通知:歡迎您訪問集團官網(wǎng)www.peakfire.cn,歡迎來電來函:4001-605-805
拾音范圍 | 1 ~ 5米(連續(xù)可調(diào)) |
拾音音頭 | 高級動態(tài)指向音頭 |
指向特性 | 單一指向 |
靈 敏 度 | -48 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
信 噪 比 |
60 dB (1 kHz 于 1 Pa) 失真1≧0.5% (74dB聲壓、A加權(quán)) 失真2≧0.5% (110dB聲壓、A加權(quán)) |
失 真 | ≧ 0.3% (74dB聲壓、A加權(quán)) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權(quán).) |
頻率響應(yīng) | 100Hz ~ 15kHz(90dB聲壓、A加權(quán)) |
輸出電平 | 2.5Vpp/94dB聲壓(A加權(quán)) |
信號處理 | Digital filtering 數(shù)字濾波處理 |
動態(tài)范圍 | 90dB(1 kHz@94dB SPL) |
輸出阻抗 | 600歐姆 非平衡 |
保護電路 | 極性保護、錯接保護、雷擊保護、ESD保護 |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號傳輸 | 3000米 雙絞線、屏蔽電纜(電磁復(fù)雜環(huán)境請用屏蔽電纜或傳輸器) |
電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
電源電流 | 30mA |
工作環(huán)境 | -40℃ ~ 75℃ |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標 | MTNF≧80000小時 |
失 真 | ≧ 0.3% (74dB聲壓、A加權(quán)) |
頻率響應(yīng) | 100Hz ~ 15kHz(90dB聲壓、A加權(quán)) |
輸出電平 | 2.5Vpp/94dB聲壓(A加權(quán)) |
信號處理 | Digital filtering 數(shù)字濾波處理 |
動態(tài)范圍 | 90dB(1 kHz@94dB SPL) |
外形尺寸 | Φ40 mm×L28mm( Φ:直徑 L:長) |
作者:峰火編輯部 修訂時間:2015-06-10 點擊:次
版權(quán)所有:本文內(nèi)容首發(fā)于高保真監(jiān)聽頭_監(jiān)控拾音器_IP網(wǎng)絡(luò)對講機廠家-廣州峰火電子科技有限公司,請尊重作者版權(quán),轉(zhuǎn)載請注明作者名稱和信息來源!